10月28日,由工业和信息化部、财政部共同主办,工业和信息化部网络安全产业发展中心、四川省经济和信息化厅及四川省财政厅联合承办的2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛在四川成都成功举办。工业和信息化部中小企业局局长马向晖、四川省经济和信息化厅厅长陈新有致辞,财政部经济建设司副司长濮剑鹏、工业和信息化部网络安全产业发展中心主任付京波、工业和信息化部中小企业局副局长叶定达、四川省经济和信息化厅总经济师李堂兵、四川省财政厅副厅长朱华勇出席。
马向晖指出,举办“创客中国”中小企业创新创业大赛是工业和信息化部、财政部贯彻落实党中央、国务院促进中小企业健康发展有关决策部署,完善创新创业环境、发挥大赛品牌赛事活动作用,更好服务于中小企业“双创”升级的重要举措。今年首次由工业和信息化部与财政部联合主办,在大赛秘书处统筹协调和地方中小企业主管部门的精心组织下,参赛项目数量和质量均有显著提高,大赛影响力和动员力显著增强。目前,各地中小企业主管部门会同财政部门组织开展区域赛达33场(含1场国际赛),大赛秘书处办公室工业和信息化部网络安全产业发展中心联合有关地方聚焦智能制造、人工智能、数字经济等领域举办专题赛12场,累计参赛并入库项目达15833个,同比增长95.2%,持续为中小企业和创客产融对接、项目孵化提供平台,在服务水平和资源对接能力方面也有显著提升,各区域赛、专题赛举办项目对接等服务活动576场,汇聚投融资机构2200多家。
马向晖强调,工业和信息化部、财政部将一如既往的支持中小企业创新创业,进一步加强对获奖项目的后续跟踪服务,推动项目孵化落地。通过大赛,催生一批“专精特新”中小企业,提升其专业化能力和水平,促进大中小企业融通发展,助力制造强国和网络强国建设。
经过项目路演、现场问答、专家评分环节的激烈角逐,大赛产生一等奖4名、二等奖8名、三等奖12名和优秀组织单位。
工业和信息化部中小企业局、网络安全产业发展中心,财政部经济建设司,四川省经济和信息化厅、财政厅,各地中小企业主管部门以及专家评委、参赛企业、创客及成都市蜀都公证处,媒体记者等参加。
2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国一、二、三等奖和优秀组织单位名单公布
为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业健康发展有关决策部署,发挥“创客中国”大赛品牌赛事活动作用,更好服务于中小企业创新创业升级,2019年工业和信息化部首次与财政部联合主办“创客中国”中小企业创新创业大赛。各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门及有关单位积极响应、精心组织,成效突出。
2019年共举办区域赛33场(含1场国际赛)、专题赛12场。截至10月中旬,累计参赛并入库项目15833个,较2018年增长95.2%。其中,智能制造、人工智能、数字经济等专题赛,聚焦了工信领域诸多重点工作。
大赛总决赛激烈角逐,经项目路演、现场问答、专家评分、现场公证产生全国一、二、三等奖(获奖名单见附件1)及优秀组织单位(见附件2)。
附件1
2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛全国一、二、三等奖名单
企 业 组 | |
项目名称 | 区域赛 |
一等奖 | |
多肽库构建和新药筛选研发基地项目 | 湖南 |
双曲线二号可重复使用小型液体运载火箭 | 北京 |
二等奖 | |
高端半导体激光芯片材料 | 江苏 |
新能源及自动驾驶汽车线控刹车系统创新设计与应用 | 上海 |
众智链-超窄带人工智能物联网芯片 | 贵州 |
圆片级封装直写光刻设备研制(WLP) | 安徽 |
三等奖 | |
光纤陀螺仪研发及产业化 | 浙江 |
福信富通—北斗·车联网 | 福建 |
基于RISC-V的处理器IP研发与高性能CPU设计 | 青岛 |
基于图像识别技术的三维激光雷达系统及应用 | 重庆 |
北斗三号芯片和安全应急应用 | 四川 |
DX5056半导体材料多线切割机 | 河北 |
创 客 组 | |
项目名称 | 区域赛 |
一等奖 | |
100G/400G AWG芯片及光引擎 | 宁波 |
大肠癌早期诊断试剂盒开发 | 山东 |
二等奖 | |
单光子APD(阵列)探测芯片国产化及其应用 | 重庆 |
量产型商业微小卫星标准平台研发及产业化项目 | 广东 |
基于计算机视觉3D光学检测系统 | 江苏 |
电纺功能纳米纤维复合材料的产业化应用 | 青岛 |
三等奖 | |
灵巧仿生机械臂和机器人 | 北京 |
兰生润一医用级牦牛胶原蛋白项目 | 甘肃 |
现场一分钟毒品检测仪 | 云南 |
煤泥综合利用项目 | 陕西 |
燃料电池用质子交换膜研发与产业化 | 四川 |
无缝线路钢轨锁定轨温超声波检测仪 | 河北 |
附件2
2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛优秀组织单位名单
区域赛(33场) | ||
序号 | 单位名称 | 主办赛事 |
1 | 北京市经济和信息化局北京市财政局 | 2019年“创客中国”北京市中小企业创新创业大赛暨“创客北京2019”创新创业大赛 |
2 | 天津市工业和信息化局天津市财政局 | 2019年“创客中国”天津市中小企业创新创业大赛 |
3 | 河北省工业和信息化厅河北省财政厅 | 2019年“创客中国”河北省中小企业创新创业大赛 |
4 | 山西省小企业发展促进局山西省财政厅山西省发展和改革委员会山西省人力资源和社会保障厅 山西转型综改示范区管委会 | 2019年“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛 |
5 | 辽宁省工业和信息化厅辽宁省财政厅辽宁省科学技术厅辽宁省金融监管局辽宁省工商业联合会辽宁省科学技术协会 | 2019年“创客中国”辽宁省中小企业创新创业大赛 |
6 | 吉林省工业和信息化厅吉林省财政厅 | 2019年“创客中国”吉林省中小企业创新创业大赛 |
7 | 黑龙江省工业和信息化厅黑龙江省财政厅 | 2019年“创客中国”黑龙江省中小企业创新创业大赛 |
8 | 上海市经济和信息化委员会 | 2019年“创客中国”上海市中小企业创新创业大赛 |
9 | 江苏省工业和信息化厅 | 2019年“创客中国”江苏省中小企业创新创业大赛 |
10 | 浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅中科院浙江数字内容研究院 | 2019“创客中国”浙江好项目中小微企业创新创业大赛 |
11 | 安徽省经济和信息化厅安徽省财政厅 | 2019年“创客中国”安徽省中小企业创新创业大赛 |
12 | 福建省工业和信息化厅福建省财政厅福建省总工会 | 第二届“创响福建”中小企业创新创业大赛暨2019年“创客 中国”中小企业创新创业大赛福建省区域赛 |
13 | 江西省工业和信息化厅江西省财政厅江西省促进非公有制经济发展领导小组办公室 | 2019年“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛 |
14 | 山东省工业和信息化厅山东省财政厅 | “唐冶院士谷杯”2019年“创客中国”山东省中小企业创新创业大赛 |
15 | 河南省工业和信息化厅河南省财政厅 | 2019年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛 |
16 | 湖北省经济和信息化厅湖北省财政厅 | 2019年 “创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛 |
17 | 湖南省工业和信息化厅湖南省财政厅 | 2019年 “创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛 |
18 | 广东省工业和信息化厅广东省财政厅 | 2019年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第三届“创客广东”大赛 |
19 | 广西壮族自治区工业和信息化厅广西壮族自治区财政厅 | 2019“创客中国”广西壮族自治区中小企业创新创业大赛 |
20 | 海南省工业和信息化厅海南省财政厅 | 2019年“创客中国”海南省中小企业创新创业大赛 |
21 | 重庆市经济和信息化委员会 | 2019年“创客中国”重庆市中小企业创新创业大赛 |
22 | 四川省经济和信息化厅四川省财政厅 | 2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛暨第二届“创客天府”创新创业大赛 |
23 | 贵州省工业和信息化厅 | 2019年“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛 |
24 | 云南省工业和信息化厅云南省财政厅昆明市人民政府 | 2019年“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛 |
25 | 陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅 | 首届“创客陕西”中小企业创新创业大赛暨2019年“创客中国”陕西赛区中小企业创新创业大赛 |
26 | 甘肃省工业和信息化厅甘肃省财政厅 | “甘肃金控杯”2019年“创客中国”甘肃省中小企业创新创业大赛 |
27 | 青海省工业和信息化厅青海省财政厅共青团青海省委员会 | 2019年“创客中国”暨“创青春”青海省创新创业大赛 |
28 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅新疆维吾尔自治区财政厅 | 2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛新疆区域赛 |
29 | 宁波市经济和信息化局宁波市财政局 | 2019年“创客中国”宁波市中小企业创新创业大赛 |
30 | 厦门市科学技术局厦门市工业和信息化局翔安区人民政府 | 2019年 “创客中国”中小企业创新创业大赛(厦门赛区)暨第五届“白鹭之星”创新创业大赛 |
31 | 青岛市民营经济发展局青岛市财政局青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 2019“创客中国”(青岛赛区)暨第五届“市长杯”华通资本创业家中小企业创新大赛 |
32 | 深圳市中小企业服务局 | 2019年“创客中国”深圳市专精特新企业创新创业大赛 |
33 | 工业和信息化部中小企业发展促进中心(中国中小企业国际合作协会)广州市工业和信息化局汇桔网(广州博鳌纵横网络科技有限公司) | 2019年“创客中国”国际中小企业创新创业大赛 |
专题赛(12场) | ||
序号 | 单位名称 | 主办赛事 |
1 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)全联城市基础设施商会 | 2019年“创客中国”人工智能中小企业创新创业大赛 |
2 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)莆田市人民政府清华大学两岸发展研究院 | 2019年“创客中国”海峡两岸中小企业创新创业大赛 |
3 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)榆林市人民政府 | 2019年“创客中国”无人机中小企业创新创业大赛 |
4 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)通化市人民政府吉林省工业和信息化厅 | 2019年“创客中国”大健康中小企业创新创业大赛 |
5 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)国家工业信息安全发展研究中心中国工信出版传媒集团 | 2019年“创客中国”智能融合应用中小企业创新创业大赛 |
6 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)中国投资协会新兴产业中心泉州市人民政府 | 2019年“创客中国”两岸三地新兴产业中小企业创新创业大赛 |
7 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)重庆市经济和信息化委员会重庆市北碚区人民政府 | 2019年“创客中国”产业互联网中小企业创新创业大赛 |
8 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)贵州省工业和信息化厅贵州省大数据发展管理局遵义市人民政府 | 2019年“创客中国”物联网应用中小企业创新创业大赛 |
9 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)中国工业经济联合会 | 2019年“创客中国”数字经济中小企业创新创业大赛 |
10 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)扬州市人民政府 | 2019年“创客中国”智能制造中小企业创新创业大赛 |
11 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)贵港市人民政府 | 2019年“创客中国”新能源车中小企业创新创业大赛 |
12 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)中国纺织工业联合会鞍山市人民政府 | 2019年“创客中国”纺织服装中小企业创新创业大赛 |
来源:工业和信息化部中小企业局